2022教师基本功竞赛、解题竞赛等获奖情况统计
常熟市尚湖高级中学
教师基本功竞赛、解题竞赛等获奖情况统计 2022年总表
姓名 | 教研组 | 基本功竞赛、解题竞赛等获奖情况 | 日期 | |
获 奖 内 容 | 组织单位 | |||
邵惠科 | 英语 | 常熟市高中英语青年教师基本功竞赛评委 | 常熟市教研室 | 2022.05 |
仇青 | 英语 | 常熟市高中英语学科青年教师教学基本功大赛二等奖 | 常熟市教研室 | 2022.06 |
仇青 | 英语 | 常熟市高中教师学科素养竞赛三等奖 | 常熟市教研室 | 2022.05 |
袁佳佳 | 英语 | 常熟市优秀班主任 | 常熟市教育局 | 2021.01 |
吕天依 | 英语 | 常熟市高中英语学科青年教师教学基本功大赛三等奖 | 常熟市教研室 | 2022.06 |
吕天依 | 英语 | 苏州市第三届中小学微课制作比赛三等奖 | 苏州市教科院 | 2022.03 |
王丽玲 | 数学 | 常熟市高中教师学科素养竞赛三等奖 | 常熟市教研室 | 2022.05 |
陆梦婷 | 数学 | 常熟市高中教师学科素养竞赛二等奖 | 常熟市教研室 | 2022.05 |
褚晓丽 | 历史 | 常熟市高中教师学科素养竞赛历史学科一等奖 | 常熟市教研室 | 2022.05 |
周光 | 地理 | 常熟市高中教师学科素养竞赛地理学科二等奖 | 常熟市教研室 | 2022.05 |
周光 | 地理 | 2021年苏州市第三届中小学微课制作比赛 二等奖 | 苏州市教育科学研究院 | 2022.03 |
金星益 | 物理 | 2022年苏州市中小学教师专业素养高中竞赛物理三等奖 | 苏州市教科院 | 2022.09 |
金星益 | 物理 | 2022常熟市高中物理青年教师基本功比赛二等奖 | 常熟教育局教研室 | 2022.08 |
金星益 | 物理 | 常熟市高中教师学科素养竞赛物理学科三等奖 | 常熟市教研室 | 2022.05 |
苏彬 | 物理 | 苏州市第三届中小学微课制作比赛三等奖 | 苏州市教科院 | 2022.03 |
龚恬翼 | 语文 | 常熟市中小学班主任基本功比赛普高组(五年以下)二等奖 | 常熟市教育局 | 2022.07 |
顾胜东 | 体育 | 常熟市高中体育与健康学科优秀课(视频)比赛一等奖 | 常熟市教育局教学研究室 | 2022.05 |
顾胜东 | 体育 | 苏州市高中体育与健康学科优秀课(视频)比赛二等奖 | 苏州市教育科学研究院 | 2022.09 |
卢燕 | 生物 | 常熟市高中生物青年教师教学基本功大赛三等奖 | 常熟市教育局教研室 | 2022.06 |
沈锦艳 | 心理 | 2022年常熟市高中心理健康优质课《想说爱你不容易》 三等奖 | 常熟市教育局教学研究室 | 2022.06 |
沈锦艳 | 心理 | 《勇于说不,守卫心理疆界》二等奖 线上教育信息化领军教师 | 苏州市教科院 | 2022.07 |
时晓娟 | 生物 | 2022年苏州市中小学教师专业素养竞赛高中生物组三等奖 | 苏州市教育科学研究院 | 2022.09 |
温刘佳 | 语文 | 2022常熟市高中语文优质课评比三等奖 | 常熟市教育局教学研究室 | 2022.12 |
吴双 | 艺术 | 2022年常熟市高中美术优质课评比一等奖 | 常熟市教育局教学研究室 | 2022.10 |
吴双 | 艺术 | 2022年苏州市高中美术优秀课评比二等奖 | 苏州市教育科学研究院 | 2022.11 |
徐纯 | 语文 | 2022常熟市高中教师学科素养竞赛语文学科三等奖 | 常熟市教育局教学研究室 | 2022.05 |
徐纯 | 语文 | 2022常熟市高中语文优质课评比活动三等奖 | 常熟市教育局教学研究室 | 2022.12 |
徐晓璐 | 语文 | 2022常熟市高中语文优质课评比活动二等奖 | 常熟市教育局教学研究室 | 2022.12 |
徐晓璐 | 语文 | 高中综合实践活动青年教师教学基本功竞赛三等奖 | 常熟市教育局教学研究室 | 2022.09 |
许婷婷 | 心理 | 常熟市“生命教育”主题微课活动 获三等奖 | 常熟市教育局 | 2022.10 |
张钰贤 | 政治 | 2022年高中思想政治学科青年教师教学基本功大赛三等奖 | 常熟市教育局教学研究室 | 2022.08 |
朱彦彬 | 语文 | 2022年常熟市高中语文教师基本功竞赛三等奖 | 常熟市教育局教学研究室 | 2022.08 |
朱彦彬 | 语文 | 2022常熟市高中语文优质课评比活动三等奖 | 常熟市教育局教学研究室 | 2022.12 |
用户登录